2025 ILCA KZN CHAMPIONSHIPS

Durban

ILCA 4 CLASS

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
POSN SAIL No NAME CLUB DIVISION Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 208178 John-Alan Harding PYC Youth M 2.0 (6.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 14.0 8.0
2nd 744324 Gianluca Cantarelli HMYC Youth M (3.0) 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 14.0 11.0
3rd 160125 Shelby Steenkamp ZYC Youth F 4.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) 2.0 23.0 18.0
4th 3 Matthew Macpherson HMYC Youth M 1.0 1.0 6.0 (DNF) 4.0 DNC 26.0 19.0
5th 161595 Shalin Naidoo PYC Youth M 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0 (DNC) 26.0 19.0
6th 188046 Jessica Curtiss PYC Senior F 6.0 3.0 3.0 5.0 (DNC) DNC 31.0 24.0

ILCA 6 CLASS

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
POSN SAIL No NAME CLUB DIVISION Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 144324 Noah Clulow HMYC Youth M 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (4.0) 10.0 6.0
2nd 201754 Lena Holm ASC Youth F 4.0 2.0 1.0 (5.0) 2.0 3.0 17.0 12.0
3rd 160127 Aydin O'Hara SYC Youth M 2.0 3.0 (5.0) 3.0 5.0 1.0 19.0 14.0
4th 160031 Natasha Brown SYC Senior F 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 (6.0) 24.0 18.0
5th 165594 Olivia Purchase MAC Youth F 3.0 5.0 6.0 4.0 (7.0) 2.0 27.0 20.0
6th 153747 Daniela Cantarelli HMYC Youth F 7.0 6.0 (9.0) 6.0 6.0 5.0 39.0 30.0
7th 144153 Michaela Barrett HMYC Youth F 8.0 8.0 3.0 (9.0) 8.0 8.0 44.0 35.0
8th 191233 Penny Macpherson HMYC GM F 6.0 9.0 11.0 8.0 4.0 (RET) 51.0 38.0
9th POR 1 Jimmy Peters ZYC Youth M 9.0 7.0 (10.0) 7.0 9.0 7.0 49.0 39.0
10th 205869 Jene van Aswegen ZYC Youth F 10.0 10.0 7.0 10.0 (11.0) 9.0 57.0 46.0
11th 151449 Eryn Honicke ZYC Youth F 12.0 11.0 8.0 ( DNF) 12.0 DNC 69.0 56.0
12th 90674 Benjamin Blom PYC Youth M 11.0 12.0 (13.0 DNF) 13.0 DNF 10.0 DNC 72.0 59.0

ILCA 7 CLASS

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
POSN SAIL No NAME CLUB DIVISION Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 124133 Rudy McNeill PYC AM M (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd 157662 Rudolph Holm ASC M M 2.0 2.0 (3.0) 3.0 2.0 2.0 14.0 11.0
3rd 191015 Aaron Ward HMYC Youth M 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (DNC) 24.0 16.0
4th 191093 Luke Wagner PYC AM M 4.0 (7.0) 7.0 2.0 3.0 5.0 28.0 21.0
5th 214132 Campbell Alexander PYC GGM M 5.0 5.0 (6.0) 6.0 5.0 3.0 30.0 24.0
6th 208174 Alan Keen ZVYC GGM M 6.0 4.0 4.0 (7.0) 7.0 4.0 32.0 25.0
7th 191035 Thomas Funke PYC AM M (7.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 35.0 28.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com